Zenith – Salina 48 , offers all the comfort you need to fully enjoy the wonders of the San Blas Islands. Each cabin is equipped with:
* Double bed
* Private bathroom with Air conditioning
* Bed linen and towels
* Closet
* USB charger
* Fan
* Stand-Up Paddleboard (SUP)
* Snorkeling gear
* Fishing equipment
* Three gourmets homemade meals + snacks, prepared with fresh local ingredients and love
* Alcoholic and non-alcoholic beverages (moderate consumption)
* Onboard and offboard activities (paddleboard, snorkeling)
* Bed linen and towels
* Daily cleaning service
* Island fees
* Dinghy with 15HP outboard motor
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,540 | 2 $ 2,540 | 3 $ 2,540 | 4 $ 2,540 |
|||
| 5 $ 2,540 | 6 $ 2,540 | 7 $ 2,540 | 8 $ 2,540 | 9 $ 2,540 | 10 $ 2,540 | 11 $ 2,540 |
| 12 $ 2,540 | 13 $ 2,540 | 14 $ 2,540 | 15 $ 2,540 | 16 $ 2,540 | 17 $ 2,540 | 18 $ 2,540 |
| 19 $ 2,540 | 20 $ 2,540 | 21 $ 2,540 | 22 $ 2,540 | 23 $ 2,540 | 24 $ 2,540 | 25 $ 2,540 |
| 26 $ 2,540 | 27 $ 2,540 | 28 $ 2,540 | 29 $ 2,540 | 30 $ 2,540 | 31 $ 2,540 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,540 |
||||||
| 2 $ 2,540 | 3 $ 2,540 | 4 $ 2,540 | 5 $ 2,540 | 6 $ 2,540 | 7 $ 2,540 | 8 $ 2,540 |
| 9 $ 2,540 | 10 $ 2,540 | 11 $ 2,540 | 12 $ 2,540 | 13 $ 2,540 | 14 $ 2,540 | 15 $ 2,540 |
| 16 $ 2,540 | 17 $ 2,540 | 18 $ 2,540 | 19 $ 2,540 | 20 $ 2,540 | 21 $ 2,540 | 22 $ 2,540 |
| 23 $ 2,540 | 24 $ 2,540 | 25 $ 2,540 | 26 $ 2,540 | 27 $ 2,540 | 28 $ 2,540 | 29 $ 2,540 |
| 30 $ 2,540 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,540 | 2 $ 2,540 | 3 $ 2,540 | 4 $ 2,540 | 5 $ 2,540 | 6 $ 2,540 |
|
| 7 $ 2,540 | 8 $ 2,540 | 9 $ 2,540 | 10 $ 2,540 | 11 $ 2,540 | 12 $ 2,540 | 13 $ 2,540 |
| 14 $ 2,540 | 15 $ 2,540 | 16 $ 2,540 | 17 $ 2,540 | 18 $ 2,540 | 19 $ 2,540 | 20 $ 2,540 |
| 21 $ 2,540 | 22 $ 2,540 | 23 $ 2,540 | 24 $ 2,540 | 25 $ 2,540 | 26 $ 2,540 | 27 $ 2,540 |
| 28 $ 2,540 | 29 $ 2,540 | 30 $ 2,540 | 31 $ 2,540 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,540 | 2 $ 2,540 | 3 $ 2,540 |
||||
| 4 $ 2,540 | 5 $ 2,540 | 6 $ 2,540 | 7 $ 2,540 | 8 $ 2,540 | 9 $ 2,540 | 10 $ 2,540 |
| 11 $ 2,540 | 12 $ 2,540 | 13 $ 2,540 | 14 $ 2,540 | 15 $ 2,540 | 16 $ 2,540 | 17 $ 2,540 |
| 18 $ 2,540 | 19 $ 2,540 | 20 $ 2,540 | 21 $ 2,540 | 22 $ 2,540 | 23 $ 2,540 | 24 $ 2,540 |
| 25 $ 2,540 | 26 $ 2,540 | 27 $ 2,540 | 28 $ 2,540 | 29 $ 2,540 | 30 $ 2,540 | 31 $ 2,540 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,540 | 2 $ 2,540 | 3 $ 2,540 | 4 $ 2,540 | 5 $ 2,540 | 6 $ 2,540 | 7 $ 2,540 |
| 8 $ 2,540 | 9 $ 2,540 | 10 $ 2,540 | 11 $ 2,540 | 12 $ 2,540 | 13 $ 2,540 | 14 $ 2,540 |
| 15 $ 2,540 | 16 $ 2,540 | 17 $ 2,540 | 18 $ 2,540 | 19 $ 2,540 | 20 $ 2,540 | 21 $ 2,540 |
| 22 $ 2,540 | 23 $ 2,540 | 24 $ 2,540 | 25 $ 2,540 | 26 $ 2,540 | 27 $ 2,540 | 28 $ 2,540 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,540 | 2 $ 2,540 | 3 $ 2,540 | 4 $ 2,540 | 5 $ 2,540 | 6 $ 2,540 | 7 $ 2,540 |
| 8 $ 2,540 | 9 $ 2,540 | 10 $ 2,540 | 11 $ 2,540 | 12 $ 2,540 | 13 $ 2,540 | 14 $ 2,540 |
| 15 $ 2,540 | 16 $ 2,540 | 17 $ 2,540 | 18 $ 2,540 | 19 $ 2,540 | 20 $ 2,540 | 21 $ 2,540 |
| 22 $ 2,540 | 23 $ 2,540 | 24 $ 2,540 | 25 $ 2,540 | 26 $ 2,540 | 27 $ 2,540 | 28 $ 2,540 |
| 29 $ 2,540 | 30 $ 2,540 | 31 $ 2,540 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,540 | 2 $ 2,540 | 3 $ 2,540 | 4 $ 2,540 |
|||
| 5 $ 2,540 | 6 $ 2,540 | 7 $ 2,540 | 8 $ 2,540 | 9 $ 2,540 | 10 $ 2,540 | 11 $ 2,540 |
| 12 $ 2,540 | 13 $ 2,540 | 14 $ 2,540 | 15 $ 2,540 | 16 $ 2,540 | 17 $ 2,540 | 18 $ 2,540 |
| 19 $ 2,540 | 20 $ 2,540 | 21 $ 2,540 | 22 $ 2,540 | 23 $ 2,540 | 24 $ 2,540 | 25 $ 2,540 |
| 26 $ 2,540 | 27 $ 2,540 | 28 $ 2,540 | 29 $ 2,540 | 30 $ 2,540 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,540 | 2 $ 2,540 |
|||||
| 3 $ 2,540 | 4 $ 2,540 | 5 $ 2,540 | 6 $ 2,540 | 7 $ 2,540 | 8 $ 2,540 | 9 $ 2,540 |
| 10 $ 2,540 | 11 $ 2,540 | 12 $ 2,540 | 13 $ 2,540 | 14 $ 2,540 | 15 $ 2,540 | 16 $ 2,540 |
| 17 $ 2,540 | 18 $ 2,540 | 19 $ 2,540 | 20 $ 2,540 | 21 $ 2,540 | 22 $ 2,540 | 23 $ 2,540 |
| 24 $ 2,540 | 25 $ 2,540 | 26 $ 2,540 | 27 $ 2,540 | 28 $ 2,540 | 29 $ 2,540 | 30 $ 2,540 |
| 31 $ 2,540 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,540 | 2 $ 2,540 | 3 $ 2,540 | 4 $ 2,540 | 5 $ 2,540 | 6 $ 2,540 |
|
| 7 $ 2,540 | 8 $ 2,540 | 9 $ 2,540 | 10 $ 2,540 | 11 $ 2,540 | 12 $ 2,540 | 13 $ 2,540 |
| 14 $ 2,540 | 15 $ 2,540 | 16 $ 2,540 | 17 $ 2,540 | 18 $ 2,540 | 19 $ 2,540 | 20 $ 2,540 |
| 21 $ 2,540 | 22 $ 2,540 | 23 $ 2,540 | 24 $ 2,540 | 25 $ 2,540 | 26 $ 2,540 | 27 $ 2,540 |
| 28 $ 2,540 | 29 $ 2,540 | 30 $ 2,540 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,540 | 2 $ 2,540 | 3 $ 2,540 | 4 $ 2,540 |
|||
| 5 $ 2,540 | 6 $ 2,540 | 7 $ 2,540 | 8 $ 2,540 | 9 $ 2,540 | 10 $ 2,540 | 11 $ 2,540 |
| 12 $ 2,540 | 13 $ 2,540 | 14 $ 2,540 | 15 $ 2,540 | 16 $ 2,540 | 17 $ 2,540 | 18 $ 2,540 |
| 19 $ 2,540 | 20 $ 2,540 | 21 $ 2,540 | 22 $ 2,540 | 23 $ 2,540 | 24 $ 2,540 | 25 $ 2,540 |
| 26 $ 2,540 | 27 $ 2,540 | 28 $ 2,540 | 29 $ 2,540 | 30 $ 2,540 | 31 $ 2,540 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,540 |
||||||
| 2 $ 2,540 | 3 $ 2,540 | 4 $ 2,540 | 5 $ 2,540 | 6 $ 2,540 | 7 $ 2,540 | 8 $ 2,540 |
| 9 $ 2,540 | 10 $ 2,540 | 11 $ 2,540 | 12 $ 2,540 | 13 $ 2,540 | 14 $ 2,540 | 15 $ 2,540 |
| 16 $ 2,540 | 17 $ 2,540 | 18 $ 2,540 | 19 $ 2,540 | 20 $ 2,540 | 21 $ 2,540 | 22 $ 2,540 |
| 23 $ 2,540 | 24 $ 2,540 | 25 $ 2,540 | 26 $ 2,540 | 27 $ 2,540 | 28 $ 2,540 | 29 $ 2,540 |
| 30 $ 2,540 | 31 $ 2,540 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,540 | 2 $ 2,540 | 3 $ 2,540 | 4 $ 2,540 | 5 $ 2,540 |
||
| 6 $ 2,540 | 7 $ 2,540 | 8 $ 2,540 | 9 $ 2,540 | 10 $ 2,540 | 11 $ 2,540 | 12 $ 2,540 |
| 13 $ 2,540 | 14 $ 2,540 | 15 $ 2,540 | 16 $ 2,540 | 17 $ 2,540 | 18 $ 2,540 | 19 $ 2,540 |
| 20 $ 2,540 | 21 $ 2,540 | 22 $ 2,540 | 23 $ 2,540 | 24 $ 2,540 | 25 $ 2,540 | 26 $ 2,540 |
| 27 $ 2,540 | 28 $ 2,540 | 29 $ 2,540 | 30 $ 2,540 |
|||